MENU

POPULAR MANGA

  • Vicious Luck

  • Author(s) : Dazui, Sanfu Interactive Entertainment
  • Status : Ongoing
  • Last updated : Jan-22-2025 07:03:12 PM
  • TransGroup :
  • View : 20,400,000
  • Genres : Mature , Romance , Seinen , Slice of life , Webtoons
  • Rating :
  •   natomanga.com rate : 3.63 / 5 - 57 votes

Vicious Luck summary:

Chen Yang was just an ordinary person. One day, he was given an opportunity: he was offered the ability to control his luck! Love, status, and fortune were suddenly all within his grasp. When a person can control his luck at will, how will his life change? Will he run into beauties as soon as he steps outside his door? Will the trade as much stock as he possibly can? Damn... it's too good to be true... Those who are my friends will all live wonderful lives. Those who are my enemies have already paid the price!!
Chapter name View Time uploaded
Chapter 273 40,900 10-31 16:13
Chapter 272 12,700 10-31 16:13
Chapter 271 10,600 10-31 16:12
Chapter 270 9,800 10-31 16:12
Chapter 269 9,200 10-31 16:12
Chapter 268 9,400 10-31 16:11
Chapter 267 9,000 10-31 16:11
Chapter 266 9,900 10-31 16:11
Chapter 265 10,200 10-31 16:10
Chapter 264 10,000 10-31 16:10
Chapter 263 10,200 10-31 16:10
Chapter 262 10,000 10-31 16:09
Chapter 261 10,000 10-31 16:09
Chapter 260 9,700 10-31 16:09
Chapter 259 9,700 10-31 16:09
Chapter 258 9,100 10-31 16:08
Chapter 257 8,700 10-31 16:08
Chapter 256 9,000 10-31 16:08
Chapter 255 9,100 10-31 16:07
Chapter 254 7,900 10-31 16:07
Chapter 253 21,500 10-31 16:07
Chapter 252 19,400 10-31 16:07
Chapter 251 13,400 10-31 16:07
Chapter 250 16,800 10-31 16:06
Chapter 249 15,200 10-31 16:06
Chapter 248 16,500 10-31 16:06
Chapter 247 16,500 10-31 16:06
Chapter 246 14,100 10-31 16:06
Chapter 245 13,800 10-31 16:05
Chapter 244 18,100 10-31 16:05
Chapter 243 18,600 10-31 16:05
Chapter 242 14,600 10-31 16:05
Chapter 241 14,400 10-31 16:04
Chapter 240 14,400 10-31 16:04
Chapter 239 14,100 10-31 16:04
Chapter 238 13,600 10-31 16:04
Chapter 237 13,300 10-31 16:03
Chapter 236 14,000 10-31 16:03
Chapter 235 14,100 10-31 16:03
Chapter 234 13,300 10-31 16:03
Chapter 233 13,600 10-31 16:02
Chapter 232 13,500 10-31 16:02
Chapter 231 13,500 10-31 16:02
Chapter 230 13,500 10-31 16:01
Chapter 229 12,600 10-31 16:01
Chapter 228 12,900 10-31 16:01
Chapter 227 12,600 10-31 16:00
Chapter 226 13,400 10-31 16:00
Chapter 225 13,300 10-31 16:00
Chapter 224 13,000 10-31 15:59
Chapter 223 13,300 10-31 15:59
Chapter 222 13,100 10-31 15:58
Chapter 221 13,500 10-31 15:58
Chapter 220 13,400 10-31 15:57
Chapter 219 13,300 10-31 15:57
Chapter 218 13,300 10-31 15:57
Chapter 217 13,700 10-31 15:56
Chapter 216 15,000 10-31 15:56
Chapter 215 14,100 10-31 15:56
Chapter 214 13,200 10-31 15:55
Chapter 213 13,000 10-31 15:55
Chapter 212 13,200 10-31 15:54
Chapter 211 13,500 10-31 15:54
Chapter 210 13,700 10-31 15:53
Chapter 209 13,000 10-31 15:53
Chapter 208 13,100 10-31 15:53
Chapter 207 13,200 10-31 15:52
Chapter 206 13,500 10-31 15:52
Chapter 205 13,500 10-31 15:52
Chapter 204 13,600 10-31 15:51
Chapter 203 13,500 10-31 15:51
Chapter 202 13,900 10-31 15:51
Chapter 201 13,800 10-31 15:50
Chapter 200 14,300 10-31 15:50
Chapter 199 13,500 10-31 15:49
Chapter 198 13,500 10-31 15:49
Chapter 197 13,300 10-31 15:48
Chapter 196 13,300 10-31 15:48
Chapter 195 13,400 10-31 15:48
Chapter 194 12,800 10-31 15:48
Chapter 193 13,300 10-31 15:47
Chapter 192 13,400 10-31 15:47
Chapter 191 13,400 10-31 15:46
Chapter 190 13,500 10-31 15:46
Chapter 189 13,100 10-31 15:46
Chapter 188 13,500 10-31 15:45
Chapter 187 13,100 10-31 15:45
Chapter 186 14,000 10-31 15:44
Chapter 185 12,900 10-31 15:44
Chapter 184 13,600 10-31 15:44
Chapter 183 13,300 10-31 15:43
Chapter 182 13,600 10-31 15:43
Chapter 181 13,600 10-31 15:42
Chapter 180 13,500 10-31 15:42
Chapter 179 13,100 10-31 15:41
Chapter 178 13,300 10-31 15:41
Chapter 177 13,700 10-31 15:40
Chapter 176 13,700 10-31 15:40
Chapter 175 13,900 10-31 15:40
Chapter 174 13,600 10-31 15:40
Chapter 173 13,500 10-31 15:39
Chapter 172 13,300 10-31 15:39
Chapter 171 13,800 10-31 15:39
Chapter 170 14,700 10-31 15:38
Chapter 169 14,600 10-31 15:38
Chapter 168 14,200 10-31 15:37
Chapter 167 14,900 10-31 15:37
Chapter 166 41,500 10-31 15:37
Chapter 165 27,900 10-31 15:36
Chapter 164 27,200 10-31 15:36
Chapter 163 27,500 10-31 15:35
Chapter 162 28,900 10-31 15:35
Chapter 161 29,400 10-31 15:34
Chapter 160 30,100 10-31 15:34
Chapter 159 30,200 10-31 15:34
Chapter 158 31,000 10-31 15:33
Chapter 157 35,500 10-31 15:33
Chapter 156 34,600 10-31 15:32
Chapter 155 39,900 10-31 15:32
Chapter 154 45,600 10-31 15:31
Chapter 153 42,100 10-31 15:31
Chapter 152 40,000 10-31 15:31
Chapter 151 34,800 10-31 15:30
Chapter 150 43,400 10-31 15:30
Chapter 149 37,800 10-31 15:29
Chapter 148 36,300 10-31 15:29
Chapter 147 40,400 10-31 15:28
Chapter 146 40,500 10-31 15:28
Chapter 145 44,500 10-31 15:27
Chapter 144 36,600 10-31 15:27
Chapter 143 36,600 10-31 15:26
Chapter 142 45,400 10-31 15:26
Chapter 141 50,800 10-31 15:25
Chapter 140 51,400 10-31 15:25
Chapter 139 49,700 10-31 15:24
Chapter 138 43,900 10-31 15:24
Chapter 137 58,100 10-31 15:24
Chapter 136 58,200 10-31 15:23
Chapter 135 51,500 10-31 15:23
Chapter 134 59,500 10-31 15:22
Chapter 133 61,000 10-31 15:22
Chapter 132 50,400 10-31 15:22
Chapter 131 48,200 10-31 15:21
Chapter 130 47,700 10-31 15:21
Chapter 129 44,800 10-31 15:21
Chapter 128 44,800 10-31 15:21
Chapter 127 44,700 10-31 15:20
Chapter 126 44,800 10-31 15:20
Chapter 125 45,900 10-31 15:19
Chapter 124 44,600 10-31 15:19
Chapter 123 45,100 10-31 15:19
Chapter 122 45,200 10-31 15:18
Chapter 121 45,000 10-31 15:18
Chapter 120 46,800 10-31 15:17
Chapter 119 45,200 10-31 15:17
Chapter 118 45,300 10-31 15:17
Chapter 117 46,000 10-31 15:16
Chapter 116 45,800 10-31 15:16
Chapter 115 46,400 10-31 15:16
Chapter 114 45,900 10-31 15:15
Chapter 113 46,400 10-31 15:15
Chapter 112 46,300 10-31 15:14
Chapter 111 46,400 10-31 15:14
Chapter 110 47,700 10-31 15:14
Chapter 109 46,800 10-31 15:13
Chapter 108 47,000 10-31 15:13
Chapter 107 46,000 10-31 15:12
Chapter 106 46,200 10-31 15:12
Chapter 105 46,200 10-31 15:12
Chapter 104 45,400 10-31 15:11
Chapter 103 45,400 10-31 15:11
Chapter 102 46,500 10-31 15:11
Chapter 101 47,100 10-31 15:10
Chapter 100 50,000 10-31 15:10
Chapter 99 46,600 10-31 15:10
Chapter 98 48,000 10-31 15:09
Chapter 97 47,200 10-31 15:09
Chapter 96 46,500 10-31 15:09
Chapter 95 47,300 10-31 15:08
Chapter 94 48,500 10-31 15:08
Chapter 93 48,500 10-31 15:07
Chapter 92 48,600 10-31 15:07
Chapter 91 48,700 10-31 15:07
Chapter 90 49,600 10-31 15:06
Chapter 89 48,700 10-31 15:06
Chapter 88 49,000 10-31 15:06
Chapter 87 49,300 10-31 15:06
Chapter 86 49,200 10-31 15:05
Chapter 85 50,400 10-31 15:05
Chapter 84 51,200 10-31 15:04
Chapter 83 53,000 10-31 15:04
Chapter 82 52,800 10-31 15:04
Chapter 81 53,100 10-31 15:03
Chapter 80 53,700 10-31 15:03
Chapter 79 51,600 10-31 15:03
Chapter 78 51,800 10-31 15:02
Chapter 77 54,100 10-31 15:02
Chapter 76 53,700 10-31 15:01
Chapter 75 53,800 10-31 15:01
Chapter 74 53,100 10-31 15:00
Chapter 73 53,600 10-31 15:00
Chapter 72 54,400 10-31 15:00
Chapter 71 56,000 10-31 14:59
Chapter 70 57,800 10-31 14:59
Chapter 69 56,200 10-31 14:58
Chapter 68 56,600 10-31 14:58
Chapter 67 57,300 10-31 14:58
Chapter 66 57,700 10-31 14:57
Chapter 65 57,600 10-31 14:57
Chapter 64 58,000 10-31 14:57
Chapter 63 59,500 10-31 14:57
Chapter 62 61,600 10-31 14:56
Chapter 61 62,900 10-31 14:56
Chapter 60 66,900 10-31 14:56
Chapter 59 66,100 10-31 14:55
Chapter 58 66,700 10-31 14:55
Chapter 57 67,000 10-31 14:55
Chapter 56 67,300 10-31 14:54
Chapter 55 67,100 10-31 14:54
Chapter 54 66,900 10-31 14:54
Chapter 53 68,000 10-31 14:53
Chapter 52 68,200 10-31 14:53
Chapter 51 68,200 10-31 14:52
Chapter 50 72,600 10-31 14:52
Chapter 49 70,400 10-31 14:52
Chapter 48 70,000 10-31 14:52
Chapter 47 71,000 10-31 14:51
Chapter 46 70,600 10-31 14:51
Chapter 45 71,200 10-31 14:51
Chapter 44 72,500 10-31 14:50
Chapter 43 73,200 10-31 14:50
Chapter 42 72,900 10-31 14:50
Chapter 41 74,000 10-31 14:50
Chapter 40 78,500 10-31 14:49
Chapter 39 75,900 10-31 14:49
Chapter 38 78,700 10-31 14:49
Chapter 37 80,800 10-31 14:48
Chapter 36 81,400 10-31 14:48
Chapter 35 83,900 10-31 14:48
Chapter 34 85,200 10-31 14:48
Chapter 33 86,400 10-31 14:47
Chapter 32 87,000 10-31 14:47
Chapter 31 89,300 10-31 14:47
Chapter 30 92,200 10-31 14:46
Chapter 29 89,900 10-31 14:46
Chapter 28 91,800 10-31 14:46
Chapter 27 95,000 10-31 14:45
Chapter 26 98,800 10-31 14:45
Chapter 25 100,000 10-31 14:44
Chapter 24 102,600 10-31 14:44
Chapter 23 102,600 10-31 14:44
Chapter 22 103,900 10-31 14:43
Chapter 21 107,400 10-31 14:43
Chapter 20 114,500 10-31 14:43
Chapter 19 118,200 10-31 14:43
Chapter 18 117,800 10-31 14:42
Chapter 17 119,200 10-31 14:42
Chapter 16 125,300 10-31 14:41
Chapter 15 130,500 10-31 14:41
Chapter 14 129,300 10-31 14:41
Chapter 13 134,000 10-31 14:40
Chapter 12 138,600 10-31 14:40
Chapter 11 147,600 10-31 14:40
Chapter 10 160,800 10-31 14:40
Chapter 9 169,000 10-31 14:39
Chapter 8 182,900 10-31 14:39
Chapter 7 192,500 10-31 14:38
Chapter 6 199,500 10-31 14:38
Chapter 5 215,000 10-31 14:38
Chapter 4 225,900 10-31 14:38
Chapter 3 251,000 10-31 14:37
Chapter 2 273,400 10-31 14:37
Chapter 1 359,000 10-31 14:37

content notification

CANCEL