MENU

POPULAR MANGA

  • The Strongest Magical Swordsman Ever Reborn As An F-Rank Adventurer.

  • Author(s) : Yusura Citrus, Kameyama Ookou
  • Status : Ongoing
  • Last updated : Jan-22-2025 10:55:11 AM
  • TransGroup :
  • View : 112,500,000
  • Genres : Action , Adventure , Drama , Fantasy , Shounen , Tragedy
  • Rating :
  •   natomanga.com rate : 4.49 / 5 - 1 votes

The Strongest Magical Swordsman Ever Reborn As An F-Rank Adventurer. summary:

Aizawa Yuri has reincarnated 2 times now and is dead tired of being the emperor of this and that. Using his skills he acquired a reincarnation artifact, and starts his life in a brand-new world!
Chapter name View Time uploaded
Chapter 122 0 01-26 17:39
Chapter 121 0 01-24 17:58
Chapter 120 0 01-05 13:38
Chapter 119 0 12-20 18:46
Chapter 118 0 12-17 18:50
Chapter 117 17,000 12-17 18:50
Chapter 116 0 11-03 04:48
Chapter 115.5 0 11-03 04:48
Chapter 115 20,900 10-30 03:13
Chapter 114 20,600 10-30 03:13
Chapter 113 28,600 10-30 03:12
Chapter 112 23,600 10-30 03:12
Chapter 111 39,900 10-30 03:11
Chapter 110 32,200 10-30 03:11
Chapter 109 33,600 10-30 03:10
Chapter 108 29,900 10-30 03:10
Chapter 107 43,800 10-30 03:09
Chapter 106 34,700 10-30 03:09
Chapter 105 37,000 10-30 03:09
Chapter 104 43,000 10-30 03:08
Chapter 103 55,800 10-30 03:08
Chapter 102 56,400 10-30 03:08
Chapter 101 56,900 10-30 03:07
Chapter 100 69,400 10-30 03:07
Chapter 99 69,600 10-30 03:06
Chapter 98 76,900 10-30 03:06
Chapter 97 76,200 10-30 03:05
Chapter 96 76,400 10-30 03:05
Chapter 95 94,200 10-30 03:04
Chapter 94 91,700 10-30 03:04
Chapter 93 92,900 10-30 03:04
Chapter 92 90,800 10-30 03:03
Chapter 91 110,800 10-30 03:03
Chapter 90 100,900 10-30 03:03
Chapter 89 112,200 10-30 03:02
Chapter 88 112,000 10-30 03:02
Chapter 87 114,700 10-30 03:02
Chapter 86 123,700 10-30 03:01
Chapter 85 122,700 10-30 03:01
Chapter 84 120,100 10-30 03:01
Chapter 83 115,200 10-30 03:00
Chapter 82 141,900 10-30 03:00
Chapter 81 168,700 10-30 03:00
Chapter 80 157,700 10-30 02:59
Chapter 79 153,100 10-30 02:59
Chapter 78 144,200 10-30 02:59
Chapter 77 148,300 10-30 02:59
Chapter 76 177,700 10-30 02:58
Chapter 75 164,900 10-30 02:58
Chapter 74 186,000 10-30 02:58
Chapter 73 198,100 10-30 02:58
Chapter 72 220,800 10-30 02:57
Chapter 71 28,500 10-30 02:57
Chapter 70 29,200 10-30 02:57
Chapter 69 191,500 10-30 02:57
Chapter 68 152,000 10-30 02:56
Chapter 67 221,600 10-30 02:56
Chapter 66 246,200 10-30 02:56
Chapter 65 198,900 10-30 02:56
Chapter 64 222,200 10-30 02:56
Chapter 63 258,300 10-30 02:55
Chapter 62 236,000 10-30 02:55
Chapter 61 248,000 10-30 02:55
Chapter 60 245,200 10-30 02:55
Chapter 59 362,500 10-30 02:55
Chapter 58 267,200 10-30 02:54
Chapter 57 254,200 10-30 02:54
Chapter 56 291,500 10-30 02:54
Chapter 55 268,600 10-30 02:53
Chapter 54 300,700 10-30 02:53
Chapter 53 268,100 10-30 02:53
Chapter 52 267,800 10-30 02:52
Chapter 51 274,700 10-30 02:52
Chapter 50 442,400 10-30 02:52
Chapter 49 400,800 10-30 02:52
Chapter 48 380,100 10-30 02:51
Chapter 47 461,900 10-30 02:51
Chapter 46 454,500 10-30 02:51
Chapter 45 435,300 10-30 02:51
Chapter 44 431,600 10-30 02:51
Chapter 43 440,800 10-30 02:50
Chapter 42 481,700 10-30 02:50
Chapter 41 504,300 10-30 02:50
Chapter 40 501,600 10-30 02:41
Chapter 39 548,700 10-30 02:41
Chapter 38 575,300 10-30 02:40
Chapter 37 634,600 10-30 02:40
Chapter 36 514,400 10-30 02:40
Chapter 35 630,000 10-30 02:39
Chapter 34 551,600 10-30 02:39
Chapter 33 598,800 10-30 02:38
Chapter 32 504,200 10-30 02:38
Chapter 31 495,500 10-30 02:38
Chapter 30 550,900 10-30 02:38
Chapter 29 533,500 10-30 02:37
Chapter 28 505,800 10-30 02:37
Chapter 27 510,000 10-30 02:37
Chapter 26 513,500 10-30 02:36
Chapter 25 539,000 10-30 02:36
Chapter 24 577,800 10-30 02:35
Chapter 23 134,300 10-30 02:35
Chapter 22 580,400 10-30 02:35
Chapter 21 588,100 10-30 02:34
Chapter 20 575,900 10-30 02:34
Chapter 19 581,200 10-30 02:34
Chapter 18 578,900 10-30 02:34
Chapter 17 585,400 10-30 02:33
Chapter 16 615,700 10-30 02:33
Chapter 15 660,100 10-30 02:33
Chapter 14 625,200 10-30 02:32
Chapter 13 644,400 10-30 02:32
Chapter 12 720,500 10-30 02:32
Chapter 11 813,100 10-30 02:32
Chapter 10 823,400 10-30 02:31
Chapter 9 836,200 10-30 02:31
Chapter 8 862,300 10-30 02:31
Chapter 7 909,500 10-30 02:30
Chapter 6 935,100 10-30 02:30
Chapter 5 949,100 10-30 02:30
Chapter 4 972,200 10-30 02:30
Chapter 3 1,000,000 10-30 02:29
Chapter 2 1,100,000 10-30 02:29
Chapter 1 1,500,000 10-30 02:29

content notification

CANCEL